มิเตอร์อเนกประสงค์เฟสเดียว ADL200N-CT/DXX พร้อม CT
ทั่วไป
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชั่นติดตั้งบนราง DIN ซีรีส์ ADL เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ เช่น ระบบเชื่อมต่อกริดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นด้วยความแม่นยำสูง ปริมาณไฟฟ้าน้อย ความเร็วในการตอบสนองสูง และการติดตั้งที่สะดวก ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติในการสุ่มตัวอย่าง การวัด และการตรวจสอบพารามิเตอร์พลังงาน เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์หรือระบบการจัดการพลังงาน (EMS) ทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับ ควบคุมการผลิตไฟฟ้า การชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ตามกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสะสมแบบเรียลไทม์ รวมถึงการวัดแบบสองทิศทางและการจัดการพลังงานโซลาร์เซลล์แบบกระจายสำหรับครัวเรือน

คำอธิบายรุ่น

คุณสมบัติ




การทำงาน
| การทำงาน | คำอธิบาย | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| การวัดพลังงานไฟฟ้า | การวัดพลังงานเชิงรุก (ไปข้างหน้าและถอยหลัง) | ||
| การวัดพลังงานปฏิกิริยา (ไปข้างหน้าและย้อนกลับ) | |||
| พลังงานแบบแยกเฟส | |||
| การวัดปริมาณไฟฟ้า | ในฉัน | ||
| พี, คิว, เอส, พีเอฟ, เอฟ | |||
| จอแสดงผล LCD | จอแสดงผล LCD แบบแบ่งส่วน | ||
| การเขียนโปรแกรมคีย์ | การสื่อสาร อัตราการแปลง และพารามิเตอร์อื่นๆ สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยคีย์ | ||
| เอาท์พุตพัลส์ | เอาท์พุตพัลส์แอคทีฟ | ||
| สัญญาณเตือนภัย LED | คำแนะนำการใช้งาน | ||
| การสื่อสาร | RS485, Modbus-RTU |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รายการ | พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||
| การวัด | กริด | เฟสเดียว | |
| แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230โวลต์ | |
| โอเวอร์โหลด | เรตติ้ง 1.2 เท่า (ต่อเนื่อง) เรตติ้ง 2 เท่าใน 1 วินาที | ||
| การใช้พลังงาน |
| ||
| ระดับความแม่นยำ | ข้อผิดพลาด±0.5% | ||
| ปัจจุบัน | กระแสไฟเข้า | 80เอ, 120เอ, 200เอ, 300เอ | |
| โอเวอร์โหลด | เรตติ้ง 1.2 เท่า (ต่อเนื่อง) เรตติ้ง 2 เท่าใน 1 วินาที | ||
| การใช้พลังงาน |
| ||
| ระดับความแม่นยำ | ข้อผิดพลาด±0.5% | ||
| ความถี่กริด | 45~65เฮิรตซ์ | ||
| อัตราการตอบสนอง | ≤100ms (แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟ) ≤1วินาที (พลังงานไฟฟ้า) | ||
| การสื่อสาร | อินเทอร์เฟซและโปรโตคอลการสื่อสาร | อินเทอร์เฟซ RS485 และโปรโตคอล Modbus-RTU | |
| ช่วงที่อยู่การสื่อสาร | Modbus-RTU:1~247 | ||
| อัตราบอดเรท | รองรับ 1200bps~38400bps | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~70℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~70℃ | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95℅ (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| ระดับความสูง | ≤3000ม. | ||
ขนาด(หน่วย:มม.)

การเดินสายไฟ

แผนภาพ

การติดตั้ง

แอปพลิเคชัน











